07. 02. 2023
Německá burza po zahájení obchodování mírně odepisuje
Index DAX -0,18 % na 15317,78 b.
Své hospodářské výsledky dnes před trhem reportovala společnost Siemens Energy AG. Čistá ztráta společnosti v uplynulém kvartále činila 598 mil. EUR, oproti stejnému období před rokem se tedy více než zdvojnásobila (246 mil. EUR). Za celý fiskální rok 2023 (končící 30. září) společnost opět předpokládá čistou ztrátu, ta by měla činit 647 mil. EUR.
| Index DAX -0,18 % na 15317,78 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Continental (CON) | +1,6 % | Siemens Energy (ENR) | -1,9 % |
| Linde (LIN) | +0,8 % | Airbus (AIR) | -1,0 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,6 % | Deutsche Telekom (DTE) | -1,0 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,5 % | SAP (SAP) | -1,0 % |
| Brenntag (BNR) | +0,4 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()