06. 02. 2023
Zámořské trhy otevírají v červených číslech
Index Dow Jones -0,45 % na 33773,3 b., S&P 500 -0,51 % na 4115,33 b., Nasdaq Composite -0,56 % na 11939,76 b.
Americká burza otevírá týden v záporných hodnotách, dnes reportuje opět mnoho společností a my vás o nich samozřejmě informujeme. Již jsme psali o bateriové společnosti Energizer Holdings a připravujeme zprávu o Tyson Foods.
| Index S&P 500 -0,51 % na 4115,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0 % | Reality | -1,4 % |
| Zdravotní péče | -0,1 % | Základní materiály | -1,2 % |
| Zbytná spotřeba | -0,1 % | Komunikační služby | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Catalent (CTLT) | +24 % | Tyson Foods (TSN) | -5,6 % |
| Align Technology (ALGN) | +4,6 % | Pool Corp (POOL) | -4,3 % |
| Tesla (TSLA) | +3,4 % | Newmont Corp (NEM) | -3,9 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +2,5 % | Weyerhaeuser (WY) | -3,6 % |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | +2,1 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()