11. 01. 2023
Frankfurt otevřel v kladných číslech
Index DAX +0,23 % na 14809,03 b.
| Index DAX +0,23 % na 14809,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +3,5 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,5 % |
| Siemens Energy (ENR) | +2,7 % | Airbus (AIR) | -1,3 % |
| Bayer (BAYN) | +2,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,0 % |
| Zalando (ZAL) | +2,1 % | Beiersdorf AG (BEI) | -1,0 % |
| Adidas (ADS) | +1,6 % | Deutsche Post (DPW) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()