05. 01. 2023
Německá burza otevřela mírným poklesem
Index DAX -0,29 % na 14448,47 b.
| Index DAX -0,29 % na 14448,47 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +1,4 % | Linde (LIN) | -2,9 % |
| Bayer (BAYN) | +1,3 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,6 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,1 % | Beiersdorf AG (BEI) | -1,5 % |
| Adidas (ADS) | +1,0 % | Symrise (SY1) | -1,1 % |
| Vonovia (VNA) | +0,9 % | Merck (MRK) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()