29. 12. 2022
Americké trhy otevírají v kladných číslech
Index Dow Jones +0,77 % na 33129,01 b., S&P 500 +1,24 % na 3830,08 b., Nasdaq Composite +1,71 % na 10388,05 b.
| Index S&P 500 +1,24 % na 3830,08 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +1,8 % | Energie | +0,5 % |
| Informační technologie | +1,7 % | Nezbytná spotřeba | +0,5 % |
| Komunikační služby | +1,7 % | Finanční sektor | +0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tesla (TSLA) | +6,6 % | Enphase Energy (ENPH) | -1,1 % |
| Warner Bros Discovery (WBD) | +4,7 % | First Solar (FSLR) | -0,8 % |
| SVB Financial Group (SIVB) | +4,4 % | Host Hotels & Resorts (HST) | -0,7 % |
| Netflix (NFLX) | +3,8 % | Boeing (BA) | -0,6 % |
| ON Semiconductor Corp (ON) | +3,7 % | Deere (DE) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()