07. 11. 2022
Americké akcie zavřely blízko svého denního maxima
S blížícím se koncem obchodovaní na kapitálových trzích v USA výrazně gradovala pozitivní nálada a širší akciový index S&P 500 nakonec zavřel blízko svého denního maxima.
Index Dow Jones +1,31 % na 32828,06 b.
S&P 500 +0,97 % na 3807,06 b.
Nasdaq Composite +0,85 % na 10564,52 b.
| Index S&P 500 +0,97 % na 3807,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +1,8 % | Utility | -1,9 % |
| Energie | +1,7 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
| Informační technologie | +1,6 % | Reality | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Viatris (VTRS) | +13 % | Dominion Energy (D) | -6,2 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +9,9 % | NiSource (NI) | -5,9 % |
| EQT Corp (EQT) | +7,6 % | Ceridian HCM Holding (CDAY) | -5,2 % |
| Meta Platforms (META) | +6,5 % | Tesla (TSLA) | -5,0 % |
| Trimble (TRMB) | +6,3 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -4,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
![]()