31. 10. 2022
Německá burza po otevření mírně kladných číslech
Index DAX +0,24 % na 13243,33 b.
| Index DAX +0,24 % na 13243,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius (FRE) | +3,2 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,5 % |
| Zalando (ZAL) | +1,4 % | Airbus (AIR) | -0,3 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,2 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,3 % |
| Puma (PUM) | +1,1 % | SAP (SAP) | -0,2 % |
| Adidas (ADS) | +1,0 % | Munich Re (MUV2) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()