04. 10. 2022
Americké akcie navazují na včerejší zisky a výrazně rostou
Index Dow Jones +2,44 % na 30209,2 b., S&P 500 +2,77 % na 3780,22 b., Nasdaq Composite +3,25 % na 11166,58 b.
| Index S&P 500 +2,77 % na 3780,22 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +4,3 % | Nezbytná spotřeba | +1,7 % |
| Informační technologie | +3,3 % | Zdravotní péče | +1,7 % |
| Finanční sektor | +2,9 % | Utility | +2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Caesars Entertainment (CZR) | +10 % | Netflix (NFLX) | -1,2 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +9,7 % | Teleflex (TFX) | -0,8 % |
| Carnival Corp (CCL) | +8,7 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -0,2 % |
| American Airlines Group (AAL) | +8,6 % | Nielsen Holdings (NLSN) | +0,1 % |
| Delta Air Lines (DAL) | +8,3 % | Incyte Corp (INCY) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()