04. 10. 2022
Frankfurt na začátku dnešního obchodování posiluje, index DAX +1,42 %
Index DAX +1,42 % na 12382,85 b.
| Index DAX +1,42 % na 12382,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +3,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,1 % |
| Fresenius (FRE) | +2,8 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,2 % |
| Covestro (1COV) | +2,7 % | Qiagen (QIA) | +0,7 % |
| Siemens Energy (ENR) | +2,6 % | Symrise (SY1) | +0,7 % |
| Vonovia (VNA) | +2,4 % | RWE (RWE) | +0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()