03. 10. 2022
Německá burza otevřela v záporu
Index DAX -1,41 % na 11943 b.
| Index DAX -1,41 % na 11943 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +1,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -4,7 % |
| E.ON (EOAN) | +1,0 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -4,2 % |
| RWE (RWE) | +1,0 % | Puma (PUM) | -4,0 % |
| BASF (BAS) | +0,6 % | Adidas (ADS) | -3,1 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | Siemens (SIE) | -3,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()