27. 09. 2022
Frankfurtská burza zahajuje seanci růstem
Index DAX roste o 0,63 % na 12304,86 b.
| Index DAX +0,63 % na 12304,86 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Zalando (ZAL) | +2,6 % | Adidas (ADS) | -1,7 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,2 % | Sartorius (SRT3) | -0,6 % |
| Bayer (BAYN) | +2,0 % | Fresenius (FRE) | -0,5 % |
| Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,6 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,4 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,6 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()