21. 09. 2022
Burza v Německu otevřela se ztrátou
Index DAX -1,03 % na 12539,89 b.
| Index DAX -1,03 % na 12539,89 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Qiagen (QIA) | +0,1 % | Deutsche Post (DPW) | -3,0 % |
| E.ON (EOAN) | -0,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,5 % |
| Henkel (HEN3) | -0,3 % | Zalando (ZAL) | -1,8 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | -0,3 % | Sartorius (SRT3) | -1,7 % |
| RWE (RWE) | -0,5 % | Continental (CON) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()