07. 09. 2022
Frankfurtská burza otevírá v záporu
Index DAX klesá o 0,73 % na 12777,19 b.
| Index DAX -0,73 % na 12777,19 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,5 % | Allianz (ALV) | -1,7 % |
| Continental (CON) | +0,3 % | Henkel (HEN3) | -1,5 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,1 % | Sartorius (SRT3) | -1,3 % |
| Munich Re (MUV2) | 0,0 % | Merck (MRK) | -1,3 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,1 % | Fresenius (FRE) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
![]()