16. 05. 2022
Americké akcie v úvodu obchodní seance klesají
Index Dow Jones -0,28 % na 32107,48 b., S&P 500 -0,42 % na 4006,9 b., Nasdaq Composite -0,72 % na 11719,63 b.
| Index S&P 500 -0,42 % na 4006,9 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Informační technologie | -1,1 % |
| Utility | +0,1 % | Finanční sektor | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Eli Lilly (LLY) | +5,6 % | Twitter (TWTR) | -5,4 % |
| CF Industries Holdings (CF) | +3,7 % | Vulcan Materials (VMC) | -4,8 % |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +3,7 % | BlackRock (BLK) | -4,0 % |
| Deere (DE) | +3,6 % | Aptiv (APTV) | -3,7 % |
| Mosaic (MOS) | +3,1 % | Expedia Group (EXPE) | -3,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()