Index DAX oslabuje o 0,15 % na 14390,79 b.
Index DAX -0,15 % na 14390,79 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Bank (DBK) | +2,1 % | Delivery Hero (DHER) | -2,7 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,1 % | HelloFresh (HFG) | -2,4 % |
Covestro (1COV) | +1,1 % | SAP (SAP) | -2,1 % |
Adidas (ADS) | +0,9 % | Zalando (ZAL) | -2,0 % |
Munich Re (MUV2) | +0,9 % | Vonovia (VNA) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů