| pondělí 22.12. | standardní obchodování na všech trzích | |
| úterý 23.12. | ||
| středa 24.12. | zavřeno | ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo |
| otevřeno | UK – zkrácené obchodování do 13:30 | |
| Euronext-zkrácené obchodování do 14:00 | ||
| USA-zkrácené obchodování do 19:00 | ||
| čtvrtek 25.12. | zavřeno | ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, UK, Euronext, USA |
| otevřeno | ||
| pátek 26.12. | zavřeno | ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, UK, Euronext |
| otevřeno | USA – standardní obchodování | |
| pondělí 29.12. | standardní obchodování na všech trzích | |
| úterý 30.12. | ||
| středa 31.12. | zavřeno | ČR, Rakousko, Německo |
| otevřeno | Polsko – zkrácené obchodování do 13:00 | |
| Maďarsko – zkrácené obchodování do 13:00 | ||
| UK – zkrácené obchodování do 13:30 | ||
| Euronext – zkrácené obchodování do 14:00 | ||
| USA – standardní obchodování | ||
| čtvrtek 1.1. | zavřeno | ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, UK, Euronext, USA |
| otevřeno | ||
| pátek 2.1. | zavřeno | Polsko, Maďarsko |
| otevřeno | ČR, Rakousko, Německo, UK, Euronext, USA | |
| pondělí 5.1. | standardní obchodování na všech trzích | |
| úterý 6.1. | zavřeno | Rakousko |
| otevřeno | standardní obchodování na ostatních trzích | |
Zdroj: Burzy
![]()