Od 2. pololetí 2007 vykazují členové AFIZ samostatně spořící účty. Statistiky v oblasti investic jsou významně ovlivněny ukončením členství společnosti PROFICIO Prague, s.r.o., ke kterému došlo v září 2007. Díky tomu se produkce této společnosti promítá pouze do prvního pololetí roku 2007.
Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2007
rok 2007 | |
Investice_počet uzavřených smluv | 26 226 *) ks |
Objem nákupů_PL | 2 950 767 947 Kč |
Objem nákupů_akcie | 8 211 394 402 Kč |
Objem nákupů_dluhopisy | 13 733 407 Kč |
Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_ŽP | 164 158 ks |
Roční produkční pojistné_ŽP | 2 100 134 285Kč |
Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_NP | 109 445ks |
Roční produkční pojistné_NP | 490 057 205 Kč |
Stavební spoření počet uzavřených smluv | 77 265 ks |
Stavební spoření objem cílových částek | 28 587 044 141 Kč |
Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv | 7 024 ks |
Stavební spoření objem úvěrů | 3 408 231 339 Kč |
Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv | 8 702 ks |
Hypoteční úvěry objem | 13 769 039 492 Kč |
Penzijní připojištění počet uzavřených smluv | 107 960 ks |
Penzijní připojištění objem sjednaných měsíčních příspěvků | 58 633 408 Kč |
Počet klientů | |
Počet PPZ | |
Počet IZ2 |
* včetně spořících účtů
Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2007
za 1.pololetí 2007 | za 2.pololetí 2007 | |
Investice_počet uzavřených smluv | 12116 *) ks | 7 891 ks |
Objem nákupů_PL | 1 037 003 806 Kč | 1 913 764 141 Kč |
Objem nákupů_akcie | 7 123 641 444 Kč | 1 087 752 958 Kč |
Objem nákupů_dluhopisy | 2 473 372 Kč | 11 260 035 Kč |
Spořící účty počet uzavřených smluv | N/A | 6 219 ks |
Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_ŽP | 89 293 ks | 74 865 ks |
Roční produkční pojistné_ŽP | 1 081 878 884 Kč | 1 018 255 401 Kč |
Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_NP | 51 910 ks | 57 535 ks |
Roční produkční pojistné_NP | 221 573 295 Kč | 268 483 910 Kč |
Stavební spoření počet uzavřených smluv | 33 592 ks | 43 673 ks |
Stavební spoření objem cílových částek | 8 515 559 687 Kč | 20 071 484 454 Kč |
Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv | 3 307 ks | 3 717 ks |
Stavební spoření objem úvěrů | 1 323 196 627 Kč | 2 085 034 712 Kč |
Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv | 4 787 ks | 3 915 ks |
Hypoteční úvěry objem | 7 278 869 392 Kč | 6 490 170 100 Kč |
Penzijní připojištění počet uzavřených smluv | 55 196 ks | 52 764 ks |
Penzijní připojištění objem sjednaných měsíčních příspěvků | 28 939 060 Kč | 29 694 348 Kč |
Počet klientů | 2 028 561 | 1 939 867 |
Počet PPZ | 10 864 | 11 912 |
Počet IZ2 | 2 583 | 1 903 |
* včetně spořících účtů
Porovnání roků 2006 a 2007