30. 12. 2022
Zámořské trhy otevírají v záporných hodnotách
Index Dow Jones -0,72 % na 32981,24 b., S&P 500 -0,85 % na 3816,41 b., Nasdaq Composite -1,14 % na 10359,14 b.
| Index S&P 500 -0,85 % na 3816,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | 0 % | Komunikační služby | -1,4 % |
| Utility | -0,5 % | Informační technologie | -1,3 % |
| Finanční sektor | -0,5 % | Základní materiály | -1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tesla (TSLA) | +1,1 % | Moderna (MRNA) | -3,1 % |
| Las Vegas Sands Corp (LVS) | +0,9 % | Micron Technology (MU) | -2,7 % |
| M&T Bank Corp (MTB) | +0,6 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -2,6 % |
| ConocoPhillips (COP) | +0,3 % | EPAM Systems (EPAM) | -2,3 % |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +0,3 % | Etsy (ETSY) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()