22. 12. 2022
Zámořské akcie v úvodu ztrácejí
Index Dow Jones -1,3 % na 32941,14 b., S&P 500 -1,6 % na 3816,49 b., Nasdaq Composite -2,22 % na 10471,58 b.
Jedna z nejvíce ztrátových společností je dnes americký prodejce ojetých vozů CarMax, ten dnes vydal kvartální výsledky o kterých jsme psali zde.
| Index S&P 500 -1,6 % na 3816,49 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | -0,6 % | Informační technologie | -2,6 % |
| Reality | -0,6 % | Zbytná spotřeba | -2,1 % |
| Utility | -0,7 % | Komunikační služby | -1,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| FedEx Corp (FDX) | +1,0 % | Lam Research Corp (LRCX) | -8,1 % |
| Centene Corp (CNC) | +0,6 % | CarMax (KMX) | -7,3 % |
| Host Hotels & Resorts (HST) | +0,6 % | Applied Materials (AMAT) | -7,0 % |
| Crown Castle (CCI) | +0,6 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -6,2 % |
| Cardinal Health (CAH) | +0,6 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -6,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()