17. 01. 2023
V Americe se obchoduje smíšeně, výsledky reportovaly banky Morgan Stanley a Goldman Sachs
Index Dow Jones -0,35 % na 34183,17 b., S&P 500 +0,32 % na 4011,71 b., Nasdaq Composite +0,47 % na 11130,82 b.
Dnes před trhem reportovaly americké investiční banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Výnosy Goldman Sachs ve výši 10,59 mld. USD nedosáhly na očekávání analytiků, čistý úrokový výnos však meziročně vzrostl o 16 %. Více jsme informovali zde. Morgan Stanley překonal očekávání v oblasti výnosů i zisku na akcii, meziročně se však jednalo v obou případech o pokles. Podrobněji jsme informovali zde.
| Index S&P 500 +0,32 % na 4011,71 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,8 % | Komunikační služby | -0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +0,7 % | Finanční sektor | -0,5 % |
| Informační technologie | +0,7 % | Průmysl | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| CarMax (KMX) | +8,9 % | Emerson Electric (EMR) | -5,5 % |
| Tesla (TSLA) | +6,4 % | Travelers Cos (TRV) | -4,9 % |
| Morgan Stanley (MS) | +6,4 % | Mohawk Industries (MHK) | -4,1 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +4,5 % | Goldman Sachs Group (GS) | -3,7 % |
| Mosaic (MOS) | +4,3 % | Pfizer (PFE) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()