12. 01. 2023
S&P 500 připisuje 0,34%
Americké indexy se drží na růstové vlně. Dnes trhům dodal optimismus ostře sledovaný inflační reprt, který dopadl přesně dle očekávání čímž, jak investoři doufají, sebere vítr z plachet největším jestřábům ve FEDu. Na zprávy reagoval oslabením americký dolar a výnosy bondů, posílením pak ceny komodit. Zítra startuje výsledková sezóna.
Index Dow Jones +0,64 % na 34189,97 b.
S&P 500 +0,34 % na 3983,16 b.
Nasdaq Composite +0,64 % na 11001,1 b.
| Index S&P 500 +0,34 % na 3983,16 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,9 % | Nezbytná spotřeba | -0,8 % |
| Reality | +1,1 % | Utility | -0,6 % |
| Komunikační služby | +0,8 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| American Airlines Group (AAL) | +9,7 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -6,0 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +7,5 % | Bio-Techne Corp (TECH) | -5,1 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH) | +5,9 % | Illumina (ILMN) | -5,1 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +5,5 % | Domino’s Pizza (DPZ) | -3,5 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +5,3 % | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | -3,5 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()