Index Dow Jones -0,18 % na 33371,54 b., S&P 500 -0,25 % na 4277,8 b., Nasdaq Composite -0,34 % na 13262,16 b.
Index S&P 500 -0,25 % na 4277,8 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,7 % | Zbytná spotřeba | -1 % |
Průmysl | +0,2 % | Utility | -0,9 % |
Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Finanční sektor | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
CDW Corp/DE (CDW) | +3,4 % | McCormick (MKC) | -9,3 % |
HP (HPQ) | +3,2 % | Veralto Corp (VLTO) | -6,3 % |
Netflix (NFLX) | +2,6 % | Carnival Corp (CCL) | -5,3 % |
Boeing (BA) | +2,2 % | Viatris (VTRS) | -3,4 % |
Intel Corp (INTC) | +2,1 % | Airbnb (ABNB) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů