17. 03. 2022
Americké indexy rostou třetí den řadě
Zámořské trhy mají za sebou třetí rostoucí seanci. Dobrou náladu dodává silná pozice FED, který deklaroval boj s inflací a postupné zvyšování sazeb. Americký trh rovněž kvituje mírné náznaky zlepšení u konfliktu na Ukrajině.
Index Dow Jones +1,23 % na 34480,76 b.
S&P 500 +1,23 % na 4411,67 b.
Nasdaq Composite +1,33 % na 13614,78 b.
| Index S&P 500 +1,23 % na 4411,67 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +3,5 % | Utility | +0,5 % |
| Základní materiály | +1,9 % | Nezbytná spotřeba | +0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +1,9 % | Informační technologie | +0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Devon Energy Corp (DVN) | +9,7 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -5,9 % |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +9,5 % | HP (HPQ) | -3,7 % |
| APA Corp (APA) | +7,0 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -3,2 % |
| Marathon Oil Corp (MRO) | +6,9 % | EPAM Systems (EPAM) | -3,0 % |
| Diamondback Energy (FANG) | +6,6 % | Booking Holdings (BKNG) | -1,9 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()