04. 01. 2023
Americké akcie nakonec zavřely v zelených číslech
S blížícím se koncem obchodování na kapitálových trzích v USA se výrazně zlepšila obchodní nálada na tamních trzích a nakonec se akcie v USA opět vrátily výrazněji do zelených čísel. Širší index S&P 500 nakonec zavřel v zelených číslech 0,75 % na hodnotě 3852,97 bodů.
Index Dow Jones +0,4 % na 33269,77 b.
S&P 500 +0,75 % na 3852,97 b.
Nasdaq Composite +0,69 % na 10458,76 b.
| Index S&P 500 +0,75 % na 3852,97 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +2,3 % | Energie | +0,1 % |
| Základní materiály | +1,7 % | Zdravotní péče | +0,2 % |
| Finanční sektor | +1,6 % | Informační technologie | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Bath & Body Works (BBWI) | +11 % | Arista Networks (ANET) | -5,9 % |
| Carnival Corp (CCL) | +9,7 % | Microsoft Corp (MSFT) | -4,4 % |
| Warner Bros Discovery (WBD) | +8,8 % | Archer-Daniels-Midland (ADM) | -3,6 % |
| Paramount Global (PARA) | +8,4 % | Cigna Corp (CI) | -3,5 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +8,1 % | APA Corp (APA) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
![]()