Pohonné hmoty jsou stále nejdražší v Praze. Litr Naturalu stojí v hlavním městě průměrně 36,38 koruny za litr a za naftu zaplatíte nafta 36,19 Kč/l. Jinde ceny pohonných hmot šestatřicetikorunovou hranici nepřesahují.
Nejlevněji pak řidiči natankují v Pardubickém kraji. Natural 95 tam seženete v průměru za 34,07 Kč/l, naftu za 33,89 Kč/l. Pod 35 korun se cena benzinu dostala ve většině krajů, výjimu tvoří Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský kraj a Vysočina.
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 34,91 | 34,67 |
| Praha | 36,38 | 36,19 |
| Jihočeský | 34,46 | 34,23 |
| Jihomoravský | 35,40 | 35,23 |
| Karlovarský | 34,48 | 34,06 |
| Královéhradecký | 34,31 | 34,03 |
| Liberecký | 34,77 | 34,44 |
| Moravskoslezský | 34,99 | 34,78 |
| Olomoucký | 35,27 | 34,81 |
| Pardubický | 34,07 | 33,89 |
| Plzeňský | 34,96 | 34,77 |
| Středočeský | 35,01 | 34,85 |
| Ústecký | 34,43 | 34,16 |
| Vysočina | 35,48 | 35,27 |
| Zlínský | 34,69 | 34,63 |
Zdroj: CCS, ČTK
![]()


