24. 02. 2022
Německá burza ztrácí téměř 3,5 %
Index DAX klesá o 3,46 % na 14125,22 b.
Ruské síly zahájily útok na Ukrajinu. Prezident Vladimir Putin nařídil operaci, která má „demilitarizovat“ zemi, což vyvolalo mezinárodní odsouzení a hrozby dalších sankcí vůči Moskvě, kvůli které padají trhy po celém světě.
| Index DAX -3,46 % na 14125,22 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,7 % | Delivery Hero (DHER) | -7,5 % |
| Symrise (SY1) | -1,6 % | Deutsche Post (DPW) | -5,3 % |
| Vonovia (VNA) | -1,7 % | HeidelbergCement (HEI) | -5,2 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | -1,7 % | Fresenius (FRE) | -5,1 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | -2,1 % | HelloFresh (HFG) | -4,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()